L.p. | Nazwisko i imię | DZIEŃ TYGODNIA | GODZINA | SALA |
1 | Bancerz Agnieszka | poniedziałek | 7:45- 8:45 | 35 |
2 | Bednarczyk Justyna | poniedziałek | 11:45-12:30 | 22 |
3 | Bielecka Anna | wtorek | 11:30-12:30 | 41/22 |
4 | Buzek Iwona | piątek | 16.00-17.00 | 28 |
5 | Chrapowicka Agnieszka | czwartek | 9.00-10.00 | 1 |
6 | Czyżewska Anna | poniedziałek | 13.50- 14.35 | 21 |
7 | Dąbrowska Dorota |
wtorek środa |
12.30-13.00 11.30-12.00 |
22 |
8 | Dudziak Elżbieta | środa | 11:30-12:30 | 22 |
9 | Flis Anna | poniedziałek | 13.50- 14.50 | 24 |
10 | Furtak Irena | środa | 14.45 – 15.45 | 11 |
11 | Gazi Ilona | poniedziałek | 11.30 – 12.30 | 22 |
12 | Giza Magdalena | poniedziałek | 11.30 – 12.30 | 22 |
13 | Głogowska Monika | wtorek | 11.00 – 12.00 | 35/22 |
14 | Gozdalska-Kozak Anna |
poniedziałek wtorek |
16.00-17.00 16.30 -17.00 |
4 |
15 | Hamryszczak Teresa | wtorek | 14.30 – 15.30 | |
16 | Harasymiuk Dariusz | środa | 11.30 – 12.30 | pokój wf |
17 | Kazubek Anna | wtorek | 10.30 – 11.30 | pokój wf |
18 | Kosiorek Dominik | pierwsza środa miesiąca | 11.45 – 12.30 | 22 |
19 | Kosonowska Renata | środa | 9.30 – 10.30 | 22 |
20 | Kowalska Renata |
środa czwartek |
13.50 – 14.20 13.50 – 14.20 |
Bibliot. |
21 | Kozak Elżbieta | poniedziałek | 11.00 – 12.00 | 4 |
22 | Kozioł Ewa | środa | 7:50 – 8.50 | 39 |
23 | Krzewska-Wdowska Mariola | czwartek | 9.00 - 9.405 | 22 |
24 | Kucharska Małgorzata | piątek | 7.40 – 8.40 | 32 |
25 | Łukaszuk Anna |
środa piątek |
7.30 – 8.00 14.40 – 15.20 |
25 25 |
26 | Łyko Anna | czwartek | 15.25 -16.25 | 22 |
27 | Majewska Eliza |
czwartek piątek |
11.00 -11.30 13.00 – 13.30 |
22 |
28 | Mazurek Agata | poniedziałek | 14.40 -15.40 | 36 |
29 | Młodzikowska-Suryś Grażyna |
poniedziałek wtorek
|
9.50 – 10.20 14.40 – 15.10 |
22/8 |
30 | Niedźwiadek Beata | czwartek | 14.35 -15.35 | 34 |
31 | Nowak Katarzyna | środa | 10.40 – 11.40 | 21/22 |
32 | Nurzyńska Dorota |
środa czwartek |
9.30 – 10.0 | Bibliot. |
33 | Owczarek Elżbieta |
wtorek czwartek |
11.00 – 11.30 12.30 – 13.00 |
22 |
34 | Piasecka Magdalena | piątek | 14.40 – 15.40 | 37 |
35 | Piasecka-Kozdęba Małgorzata | wtorek | 15.30 – 16.30 | 32 |
36 | Piskorowska Monika | wtorek | 7.30 – 8.30 | 36 |
37 | Podsiad Dorota | piątek | 14.30 – 15.30 | 22 |
38 | Podstawka Kinga | piątek | 12.30 – 13.30 | 22 |
39 | Poniewozik Bożena | wtorek | 9.30 – 10.30 | 2 |
40 | Przywecka Aleksandra |
poniedziałek piątek
|
15.30 – 16.00 8.00 – 8.30 |
1 |
41 | Puto Paulina | poniedziałek | 14.40 – 15.40 | 25 |
42 | Rycerz Ewa |
wtorek czwartek |
10.45 – 11.30 10.45 -11.00 |
4 4 |
43 | Ryczek Ewa | poniedziałek | 10.40 – 11.40 | 12 |
44 | Seroka Renata | wtorek | 14.45 – 15.45 | 18 |
45 | Skowronek Elżbieta |
środa czwartek |
7.30 – 8.00 7.30 – 8.00 |
33 33 |
46 | Słoboda Anna |
wtorek piątek |
11.00 – 11.30 6.30 – 7.00 |
22 |
47 | Sobkowicz Jolanta | środa | 8.00 – 9.00 | 21 |
48 | Stec Marcin | poniedziałek | 17.00 – 18.00 | 38 |
49 | Stolarczyk Małgorzata |
|
7.30 – 8.30 | 39 |
50 | Suski Radosław | piątek | 15.30 – 16.30 | 19 |
51 | Szkutnik Barbara | wtorek | 7.00 – 8.00 | 39 |
52 | Szymańska Edyta | wtorek | 9.40 – 10.40 | 22 |
53 | Trybalska-Mulak Katarzyna | środa | 9.50 – 10.50 | 22 |
54 | Wereska Dorota | środa | 14.35 – 15.35 | 26 |
55 | Weselak-Zaśko Karolina | piątek | 11.30 – 12.30 | 22 |
56 | Wilczyński Andrzej | piątek | 11.30 – 12.30 | 12 |
57 | Winiarska Ewa |
wtorek piątek |
15.30 – 16.00 10.00 – 10.30 |
22 |
58 | Ziędalska Katarzyna | czwartek | 11.30 – 12.30 | 35/22 |
59 | Żak Jan |
czwartek piątek |
7.30 – 8.00 7.30 – 8.00 |
41 |
60 | Żarnowska Joanna |
poniedziałek piątek |
7.30 – 8.00 7.30 – 8.00 |
37 34 |
61 | Żurawska Katarzyna |
wtorek piątek |
14.40-15.10 7.30-8.00 |
27 27 |
Kategoria: Uncategorised